해피빈 47,000원
이명숙 50,000원
한스갤러리 72,100원
CMS 1,977,890원을 후원해 주셨습니다.
감사합니다.
회원님분들의 꾸준한 사랑..
♥♥
재단이 더욱 열심히 최선을 다해 일하는 것으로 보답하겠습니다.
다시 한 번 진심으로 감사드립니다.
(재)한국소아암재단 직원일동
대표자 | 출금금액 | 대표자 | 출금금액 | 대표자 | 출금금액 |
정찬남 | 10,000 | 이관조 | 10,000 | 임영희 | 1,000 |
맹동준 | 10,000 | 최정섭 | 10,000 | 노희경 | 1,000 |
김광흠 | 10,000 | 로철민 | 20,000 | 구운화 | 1,000 |
정혜윤 | 1,000 | 김기정 | 10,000 | 김혜영 | 1,000 |
김성신 | 20,000 | 곽호산 | 2,000 | 조민숙 | 1,000 |
김기승 | 5,000 | 최태윤 | 10,000 | 이민자 | 1,000 |
조영환 | 1,000 | 박지혜 | 10,000 | 박혜영 | 1,000 |
조은경 | 2,000 | 유영환 | 50,000 | 박효신 | 1,000 |
정두철 | 10,000 | 신동혁 | 20,000 | 전혜숙 | 1,000 |
김정훈 | 5,000 | 정용권 | 10,000 | 김미희 | 1,000 |
김윤순 | 1,000 | 고현정 | 10,000 | 심선숙 | 1,000 |
김광식 | 3,000 | 김규선 | 10,000 | 김현정 | 1,000 |
강건이 | 5,000 | 김순천 | 3,000 | 이은경 | 1,000 |
김주천 | 2,000 | 박보영 | 5,000 | 임재옥 | 1,000 |
김미숙 | 10,000 | 안정일 | 10,000 | 박남훈 | 2,000 |
김일규 | 10,000 | 김미라 | 10,000 | 이영주 | 1,000 |
김민섭 | 3,000 | 김천식 | 10,000 | 강경임 | 1,000 |
김창한 | 3,000 | 민순기 | 10,000 | 이애경 | 1,000 |
김태성 | 3,000 | 구상원 | 10,000 | 이지애 | 1,000 |
원융희 | 3,000 | 이주현 | 10,000 | 신윤숙 | 1,000 |
나원흠 | 5,000 | 김재오 | 20,000 | 김경희 | 1,000 |
박상문 |