닫기

도움이 필요한 환아들에게 여러분의 따뜻한 손길이 필요합니다.

후원신청하기 로그인

후원내역보고

후원내역보고

25일자 CMS 내역입니다.

페이지 정보

작성자 한국소아암재단 조회 17,586회 작성일 08-07-31 14:33

본문

    CMS입금(25일자) 5,164,500 (아래 명단 첨부)

본 재단으로 후원해 주셨습니다.

감사합니다!!!

소아암재단을 통하여 보내주신

회원님들의 진심어린 정성에 감사의 인사를 드립니다.

본재단은 회원님들 한 분 한 분의 따뜻한 마음을 가슴깊이 새기고,

경제적 어려움으로 치료 혜택을 받지 못하는 아이들에게

귀한 정성을 전달하는 중계자 역할을 충실히 수행하겠습니다.

앞으로도 더욱 노력하는 소아암재단이 되겠습니다. 감사합니다.

대표자 출금금액 대표자 출금금액 대표자 출금금액
정근수 5,000 김현중 5,000 김은경 1,000
김현진 5,000 이교동 10,000 정해숙 1,000
석정훈 10,000 김형섭 5,000 정미숙 1,000
김선영 10,000 심창섭 5,000 이은정 1,000
임완섭 10,000 조규원 5,000 장현주 2,000
고민철 10,000 홍송화 5,000 김미라 1,000
김영재 10,000 홍창화 5,000 김영란 1,000
김민아 10,000 배선주 10,000 김인호 2,000
노석균 10,000 송충근 5,000 류재한 1,000
김영미 5,000 이영숙 3,000 배문경 1,000
윤상미 20,000 신성혜 3,000 추혜민 1,000
전은진 20,000 이상영 1,000 김인경 1,000
김선영 5,000 이정자 1,000 박선희 1,000
김범수 10,000 전이배 5,000 김영숙 1,000
이진성 10,000 이상진 3,000 안인숙 1,000
이경원 1,500 이영석 2,000 김숙현 1,000
김광신 2,000 임선희 1,000 나수정 1,000
박찬민 10,000 백명옥 1,000 정은주 1,000
신훈철 1,000 이승희 1,000 박진숙 1,000
정동만 10,000 김연숙 3,000 김미경 2,000
김해숙 10,000 신용자 3,000 이윤주 1,000
권진옥 10,000 권덕순 1,000 김영곤 10,000
서형석 20,000 김옥수 1,000 박은호 20,000
류현진 5,000 이동숙 2,000 김수징 1,000
김미미 5,000 최한우 5,000 이미선 5,000
이은영 10,000 서정택 5,000